π Crew Locations β Today
β± Today's Timesheets
β οΈ Alerts
πΊοΈ Live Crew Locations
π₯ Staff Directory
| Name | Role | Phone | Status | Last Active | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RK Raj Kumar | Field Technician | raj@optimum.com.au | 0412 345 678 | Active | Just now | |
AS Amit Singh | Field Technician | amit@optimum.com.au | 0413 456 789 | Active | 5 min ago | |
JP James Park | Senior Technician | james@optimum.com.au | 0414 567 890 | Active | 12 min ago | |
MR Mike Roberts | Field Technician | mike@optimum.com.au | 0415 678 901 | Active | 2 min ago | |
PL Peter Lee | Supervisor | peter@optimum.com.au | 0416 789 012 | Active | 8 min ago | |
DW David Wong | Field Technician | david@optimum.com.au | 0417 890 123 | Inactive | 3 days ago |
βοΈ Boots On Ground Rules
Configure when and how GPS tracking works, geofence triggers, and time rules.
Starting From Home
Log departure when crew leaves home geofence. Start travel clock. Radius: 100m
Arrival On Site
Stop travel clock, start work clock when entering site geofence. Radius: 50m
Leaving On Site
Stop work clock, start travel clock when leaving site geofence
Returning Home
Stop travel clock, end shift when crew re-enters home geofence
During Hours Site Leave
Flag if crew leaves site during working hours. Require reason if > 15 min
Travel Speed Alert
Alert if speed exceeds 110 km/h for more than 2 minutes
Travel Stoppage
Flag unplanned stops > 15 min outside any geofence during travel
π Working Hours Schedule
| Day | Start | End | GPS Active | Status |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 6:00 AM | 6:00 PM | 12 hours | Active |
| Tuesday | 6:00 AM | 6:00 PM | 12 hours | Active |
| Wednesday | 6:00 AM | 6:00 PM | 12 hours | Active |
| Thursday | 6:00 AM | 6:00 PM | 12 hours | Active |
| Friday | 6:00 AM | 6:00 PM | 12 hours | Active |
| Saturday | β | β | β | Off |
| Sunday | β | β | β | Off |
π Geofence Zones
| Zone Name | Type | Address | Radius | Assigned To | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Richmond Depot | Work Site | 123 Station Rd, Richmond | 50m | All Crew | Active |
| Raj Home | Home | 42 Oak St, Hawthorn | 100m | Raj Kumar | Active |
| Collingwood Site | Work Site | 45 Bridge St, Collingwood | 50m | All Crew | Active |
| Kew Job Site | Work Site | 78 High St, Kew | 50m | All Crew | Active |
| Brunswick Site | Work Site | 210 Sydney Rd, Brunswick | 50m | All Crew | Active |
π Third-Party Integrations
MYOB Payroll
Export timesheets to MYOB
ConnectedTrax Tickets
Sync job data from Trax
ConnectedNinox Database
Sync ODM job records
ConnectedHSE Docs Source
Auto-pull latest templates
SetupExcel Import
Import jobs from .xlsx files
ReadyGoogle Drive
Photo & file backup
Not Connectedβ± Timesheets
| Crew | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Total | OT | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raj Kumar | 9h 30m | 8h 08m | 8h 15m | 8h 20m | 7h 45m | 41h 58m | 1h 58m | Approved |
| Amit Singh | 8h 00m | 8h 15m | 8h 30m | 7h 45m | 8h 10m | 40h 40m | 0h 40m | Approved |
| James Park | 8h 45m | 7h 30m | 9h 00m | 8h 15m | 8h 00m | 41h 30m | 1h 30m | Pending |
| Mike Roberts | 8h 15m | 8h 30m | 8h 00m | 8h 45m | 7h 50m | 41h 20m | 1h 20m | Approved |
| Peter Lee | 7h 30m | 8h 00m | 8h 15m | 8h 30m | 8h 00m | 40h 15m | 0h 15m | Approved |
π HSE Documents
| Document | Crew | Job | Date | Time | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Start Checklist | Raj Kumar | CPE-4521 | 15 Apr | 7:00 AM | Signed | |
| SWMS β CPE Removal | Raj Kumar | CPE-4521 | 15 Apr | 7:05 AM | Signed | |
| Pre-Start Checklist | Amit Singh | CPE-4522 | 15 Apr | 6:55 AM | Signed | |
| Risk Assessment | James Park | CPE-4523 | 15 Apr | 7:10 AM | Signed | |
| SWMS β CPE Removal | Peter Lee | CPE-4524 | 15 Apr | β | Pending | |
| Pre-Start Checklist | Mike Roberts | CPE-4525 | 15 Apr | 6:50 AM | Signed |
π Job Status β Live (Crew App Hidden)
| Job ID | Crew | Address | Arrived | Time On Site | Est. Finish | Progress | BOG | HSE | Photos | Expenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDU-1580 | Usman Bajwa, Raj Kumar | 12 Chapel St, Windsor | 10:52 AM | 1h 12m | ~2:00 PM | 40% | β | 1/3 | 5 | $0 |
| MDU-1574 | Usman Bajwa, Raj Kumar | 67 Eramosa Rd, Somerville | 6:48 AM | 3h 42m | Done β | 100% | β | 3/3 | 8 | $85.40 |
| CPE-4525 | Raj Kumar | 78 High St, Kew | β | Not started | ~1:30 PM | 0% | β | 0/3 | 0 | $0 |
| CPE-4528 | Raj Kumar, Amit Singh | 210 Sydney Rd, Brunswick | β | Not started | ~4:00 PM | 0% | β | 0/3 | 0 | $0 |
πΊοΈ Route View β Crew GPS Tracking (Admin Only)
π Jobs Overview
| Job ID | Crew | Address | Type | Status | Arrived | Time On Site | HSE | Photos | Checklist | Expenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDU-1580 | Usman Bajwa, Raj Kumar | 12 Chapel St, Windsor | MDU Install | Active | 10:52 AM | 1h 12m | 1/3 | 5 | β | $0 |
| MDU-1574 | Usman Bajwa, Raj Kumar | 67 Eramosa Rd, Somerville | MDU Install | Done | 6:48 AM | 3h 42m | 3/3 | 8 | β | $85.40 |
| CPE-4525 | Raj Kumar | 78 High St, Kew | CPE Removal | Upcoming | β | Not started | 0/3 | 0 | β | $0 |
| CPE-4528 | Raj Kumar, Amit Singh | 210 Sydney Rd, Brunswick | CPE Removal | Upcoming | β | Not started | 0/3 | 0 | β | $0 |
πΈ Photo Management
| Photo # | Type Code | Job | Crew | Captured At | GPS | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NTD-001 | MDU-1580 | Raj Kumar | 15 Apr, 10:52 AM | -37.731, 144.982 | Accepted | |
| 002 | NTD-002 | MDU-1580 | Raj Kumar | 15 Apr, 11:15 AM | -37.732, 144.983 | Pending | |
| 003 | HSE-001 | MDU-1574 | Usman Bajwa | 15 Apr, 6:48 AM | -37.745, 145.012 | Accepted | |
| 004 | GEN-002 | MDU-1574 | Usman Bajwa | 15 Apr, 8:30 AM | -37.746, 145.013 | Rejected | |
| 005 | NTD-003 | CPE-4525 | Raj Kumar | β | β | Unmatched |
π Crew Certifications
| Crew Member | Certificate | Cert Number | Issued By | Expiry Date | Days Left | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raj Kumar | White Card (WHS) | WC-RK-2024-001 | SafeWork NSW | 12 May 2026 | 26d | Active | |
| Raj Kumar | Working at Heights | WH-RK-2023-045 | UDC Training | 03 Feb 2025 | EXPIRED | Expired | |
| Amit Singh | White Card (WHS) | WC-AS-2024-002 | SafeWork NSW | 18 Aug 2026 | 124d | Active | |
| James Park | White Card (WHS) | WC-JP-2024-003 | SafeWork NSW | 22 Apr 2026 | 6d | Expiring | |
| Mike Roberts | First Aid | FA-MR-2024-012 | St. John Australia | 10 May 2025 | EXPIRED | Expired | |
| Peter Lee | White Card (WHS) | WC-PL-2024-005 | SafeWork NSW | 15 Sep 2026 | 152d | Active |
π° Expense Claims
| β | Crew | Type | Description | Job | Amount | Date | Receipt | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| β | Raj Kumar | β½ Fuel | Shell Richmond | CPE-4521 | $85.40 | 15 Apr | π· | Pending | |
| β | Raj Kumar | π ΏοΈ Parking | Richmond Station | CPE-4521 | $12.00 | 15 Apr | π· | Pending | |
| β | Amit Singh | β½ Fuel | BP Kew | CPE-4522 | $72.30 | 15 Apr | π· | Pending | |
| β | James Park | π§ Tools | Bunnings Collingwood | CPE-4523 | $156.80 | 14 Apr | π· | Pending |
π Report Generator
π Pre-built Reports
Weekly Timesheet
All crew, this week
HSE Monthly
Compliance for April
Expense Report
Monthly by category
GPS Activity
Routes & distances
Overtime Summary
Extra hours by crew
Attendance
Late starts & absences